リカバリーウェアの医療機器区分・届出番号一覧
掲載している80製品について、医療機器の区分と届出番号・認証番号を、メーカー公式表示を1件ずつ開いて確認した記録です。確認できなかった製品は「要確認」のまま残しています。
このページについて
リカバリーウェアは「一般医療機器」を名乗る製品が多い一方で、番号を公式サイトに載せているブランドと載せていないブランドがはっきり分かれます。メーカーは自社製品のぶんしか出さないため、横断して並べたものが見当たりませんでした。そこで、当サイトが掲載している80製品について、区分と番号を1件ずつ公式ページで確認した台帳をそのまま公開します。商品をすすめるためのページではないので、購入リンクは置いていません。
80製品のうち、届出番号を確認できたものが50件、認証番号(管理医療機器)を確認できたものが4件、非医療機器のため番号が存在しないものが15件、まだ確認できていないものが11件です。未確認のものを推測で埋めることはしていません。
「一般医療機器」は効果の保証ではありません
一般医療機器(クラスI)は製造販売業者による届出制で、国が有効性を審査して承認したものではありません。届出番号があることは、その製品が制度上のルートに乗っているという事実を示すだけで、着用した人に効果が現れることを保証するものではありません。管理医療機器(クラスII)は第三者認証機関による認証を受けたもので、こちらは番号の形式が異なります。
したがって、番号の有無で製品の優劣を判断することはできません。当サイトも番号の有無を評価には使っていません。区分の読み方は運営者情報でも説明しています。
区分と番号の一覧
「該当なし」は非医療機器のため番号がそもそも存在しないもの、「要確認」はまだ確認できていないものです。この2つは意味が違うため分けて表示しています。確認日より後に公式表示が変わっている可能性があるため、最終確認は各製品の公式ページでお願いします。
| ブランド | 製品 | 区分 | 種別 | 番号 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A.TH | A.A.TH メディカル ロングTシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 15B3X10010240010 | 公式 | 2026-07-30 |
| A.A.TH | A.A.TH メディカル ハーフTシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 15B3X10010240011 | 公式 | 2026-07-30 |
| A.A.TH | A.A.TH メディカル ロングパンツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 15B3X10010240012 | 公式 | 2026-07-30 |
| A.A.TH | A.A.TH メディカル ハーフパンツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 15B3X10010240013 | 公式 | 2026-07-30 |
| A.A.TH | A.A.TH メディカル 美カバリー レギンス | 一般医療機器 | 届出番号 | 15B3X10010240014 | 公式 | 2026-07-30 |
| A.A.TH | A.A.TH メディカル 美カバリー ハーフレギンス | 一般医療機器 | 届出番号 | 15B3X10010240015 | 公式 | 2026-07-30 |
| AOKI | RECOVERY CARE+ ルームウェア 長袖&ロングパンツ 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000062 | 公式 | 2026-07-31 |
| AOKI | RECOVERY CARE+ ルームウェア メッシュ半袖&ハーフパンツ 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000086 | 公式 | 2026-07-31 |
| AOKI | RECOVERY CARE+ インナー 半袖 Uネック | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000071 | 公式 | 2026-07-31 |
| ReD | ぐっすりパジャマ スリープ プルオーバー長袖&ジョガーパンツ 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 23B2X10055RD0202 | 公式 | 2026-06-22 |
| ReD | ぐっすりパジャマ スリープ 前開き半袖&ハーフパンツ 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 23B2X10055RD0202 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア スリープトップ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア スリープパンツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア スリープ 半袖・ハーフ丈上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア クルーネック | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000023 | 公式 | 2026-07-31 |
| SIXPAD | リカバリーウェア スリープ ウィメンズ上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア スリープ パジャマ上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア コンフォートロングシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| SIXPAD | リカバリーウェア スリープトップ(ウィメンズ) | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000024 | 公式 | 2026-06-22 |
| TENTIAL | BAKUNE Dry 長袖 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000003 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE Warm 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000010 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE Mesh 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000005 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE Pajamas Dry 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000004 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE スウェット ウィメンズ ワンピース | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000001 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE Premium シルク 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000022 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE メリノウール 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000018 | 公式 | 2026-07-30 |
| TENTIAL | BAKUNE スムース 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B2X10608000025 | 公式 | 2026-07-30 |
| VENEX | リカバリーデイズ ロングスリーブ | 一般医療機器 | 届出番号 | 14B3X10040000004 | 公式 | 2026-07-30 |
| VENEX | リカバリームーヴ ショートスリーブ | 一般医療機器 | 届出番号 | 14B3X10040000003 | 公式 | 2026-07-30 |
| Workman | MEDIHEAL ルーム長袖シャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000055 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL アクトプルオーバー | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000075 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL クルーネック半袖インナー | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000084 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL ドライ半袖Tシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000076 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | レディース MEDIHEAL ルーム半袖シャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000055 | 公式 | 2026-07-30 |
| Workman | MEDIHEAL アクトフーディ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000075 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL ドライハーフパンツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000076 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL ルームパイル半袖シャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000053 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL Vネック半袖インナー | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000084 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | レディース MEDIHEAL ルーム長袖シャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000055 | 公式 | 2026-06-22 |
| Workman | MEDIHEAL アクトジョガーパンツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 13B1X10360000075 | 公式 | 2026-06-22 |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュ EX セリアント インナー | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025687804 | 公式 | 2026-06-23 |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュ EX セリアント ルームウェア 半袖Tシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025687804 | 公式 | 2026-06-23 |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュ EX セリアント ルームウェア 長袖Tシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025687804 | 公式 | 2026-06-23 |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュ EX セリアント ルームウェア ロングパンツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025687804 | 公式 | 2026-06-23 |
| グンゼ(GUNZE) | SCiENSLEEP リカバリーウェア 長袖長パンツ ベア天 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025000901 | 公式 | 2026-06-22 |
| グンゼ(GUNZE) | SCiENSLEEP リカバリーウェア スウェット ミニ裏毛 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025000901 | 公式 | 2026-06-22 |
| グンゼ(GUNZE) | SCiENSLEEP リカバリーウェア 半袖半パンツ 上下セット | 一般医療機器 | 届出番号 | 11B1X10025000901 | 公式 | 2026-06-22 |
| ニトリ | NミラクDRY VネックTシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 27B2X00365000008 | 公式 | 2026-06-23 |
| ニトリ | Nミラク 長袖Tシャツ | 一般医療機器 | 届出番号 | 27B2X00365000007 | 公式 | 2026-06-23 |
| ニトリ | Nミラク ルームパンツ(ロング丈) | 一般医療機器 | 届出番号 | 27B2X00365000007 | 公式 | 2026-06-23 |
| Colantotte | MAGNE リカバリーウェアPLUS ロングスリーブ | 管理医療機器 | 認証番号 | 231AGBZX00004000 | 公式 | 2026-06-22 |
| Colantotte | MAGNE リカバリーウェアPLUS ロングパンツ | 管理医療機器 | 認証番号 | 231AGBZX00005000 | 公式 | 2026-06-22 |
| Colantotte | MAGNE リカバリーウェア DRY ショートスリーブ | 管理医療機器 | 認証番号 | 304AGBZX00012000 | 公式 | 2026-06-22 |
| Colantotte | MAGNE リカバリーウェアPLUS ショートスリーブ | 管理医療機器 | 認証番号 | 231AGBZX00004000 | 公式 | 2026-07-30 |
| A.A.TH | A.A.TH ルームシャツ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| A.A.TH | A.A.TH ロングTシャツ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| A.A.TH | A.A.TH ロングパンツ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| A.A.TH | A.A.TH ネックロール | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| A.A.TH | A.A.TH ハーフTシャツ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| A.A.TH | A.A.TH ハーフパンツ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| A.A.TH | A.A.TH アイマスク | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| liflance(リフランス) | 和晒のリラックス3重ガーゼパジャマ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-31 |
| VENEX | REFRESH ロングスリーブ・パンツ | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| VENEX | 膝裏まくら Good Sleep(1個入り) | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| ジーユー(GU) | クイックドライラウンジセット(半袖&ショートパンツ) | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| ジーユー(GU) | コットンカラーラウンジセット(半袖&ショートパンツ) | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| ユニクロ(UNIQLO) | ウルトラストレッチスウェットセット | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| ユニクロ(UNIQLO) | エアリズムコットンパジャマ(半袖・クロップド) | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| ユニクロ(UNIQLO) | エアリズムコットンメッシュセット | 非医療機器 | 該当なし | 該当なし | 公式 | 2026-07-30 |
| Champion | リカバリーウェア ロングパンツ C3-CS290 ユニセックス | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| RAKHOG | RAKHOG プラチナム リカバリーウェア 半袖(レディース) | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| Recoverypro Lab.(宝島社) | Recoverypro Lab. 疲労回復ウェア 長袖クルーネック ロングパンツ 上下セット | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| TENTIAL | BAKUNE スウェット 上下セット | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| VENEX | スタンダードドライ+ メンズ 長袖クルーネック上下セット | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| VENEX | リチャージ+ ロングスリーブ | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| VENEX | リチャージ+ ショートスリーブ メンズ | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| VENEX | リカバリークール+ ショートスリーブ メンズ | 要確認 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| Workman | MEDIHEAL リカバリーフルレギンス | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| Workman | MEDIHEAL ルームロングパンツ | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
| ダンロップ ゲーミングマッスル | ゲーミングマッスル リカバリーウェア 長袖セットアップ(RadiHeal) | 一般医療機器 | 要確認 | 要確認 | — | — |
横断して分かったこと
1件ずつ確認して分かったことが2つあります。
ひとつは、同じブランドでもラインによって区分が違うことです。A.A.TH は RECOVERY TOOL REST / MOVE / ACTIVE / Medical など複数のラインを持ちますが、一般医療機器として届け出られているのは Medical ラインだけで、REST ラインの製品ページには医療機器の表記がありません。ブランド名だけで医療機器かどうかを判断すると取り違えます。
もうひとつは、ブランドが違っても届出番号の系列が一致する製品があることです。届出番号の先頭部分は製造販売業者に対応するため、系列が同じであれば届出の主体が同じということになります。個別のブランドサイトを順に見ていても気づけない関係で、横断して並べてはじめて見えました。ただし当サイトは番号の一致だけを根拠に事業者名を断定することはしません。社名を書く場合は別途、公式で裏を取ってから記載します。
確認の方法と、更新の方針
番号はすべてメーカー公式サイト(または公式オンラインストア)の製品ページを直接開いて確認し、出典URLと確認日を記録しています。検索結果に表示された番号を、公式での裏取りなしに採用することはしていません。番号は薬機法にかかわる表示なので、転記の誤りがそのまま誤情報になるためです。
未確認の11件は、公式サイトが自動取得を拒否している、該当する製品ページを特定できない、といった理由で確認できていないものです。確認でき次第このページに追記します。掲載内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせよりご連絡ください。