マットレス
硬さ・厚み・層構造・素材・サイズ展開・返品保証(トライアル期間)・価格帯・ブランドの違いからマットレスを比較できます。
マットレスのカテゴリから探す
掲載商品
すべて見る →No ImageNELL NELL マットレスポケットコイル / N値非公表・センターハード構造(腰部と四隅を硬めにしたゾーニング)7万円台(シングル・79,900円・2026-07時点の公式表示)
コアラ コアラマットレス オリジナルウレタンフォーム / かため(下層に265Nの高反発フォームを使用)6万円台(シングル・69,900円・2026-07時点の公式表示)
エマ・スリープ エマ・ハイブリッド V2nハイブリッド / ふつう(7ゾーンのポケットコイル)5万〜6万円台(シングル・通常62,100円/セール時49,680円前後・2026-07時点の公式表示。セール価格が常態化しており変動が大きい)
LIMNE LIMNE the Mattressウレタンフォーム / 層別のN値を公式表示(トップ25N/ミドル120N/ボトム140N)7万円台(シングル・79,900円・2026-07時点の公式表示)
GOKUMIN プレミアムスプリングマットレス PSMSS-01ポケットコイル / 180N・かため(Amazon公式表記/詰め物ウレタン32D)2万円台前半(シングル・21,698円・2026-07時点の公式表示)No Imageモットン モットンウレタンフォーム / 3硬さ展開(140N=〜45kg向け/170N=46〜80kg向け/280N=81kg〜向け)。レギュラーの基準は170N4万円台(シングル・44,800円・全チャネル統一価格・2026-07時点の公式表示)
イッティ 雲のやすらぎプレミアムウレタンフォーム / かため表示(上層115N/中層170N/下層115N)4万円台(シングル・44,800円/LP経由で39,800円の時期あり・2026-07時点の公式表示)
西川 エアー AiR 01 BASICウレタンフォーム / 110N(レギュラー)/140N(HARDタイプ)4万円台(シングル・49,500円・2026-07時点の公式表示)
ニトリ Nスリープ プレミアム P1-02CR VBポケットコイル / ふつう(N値非公表)5万円前後(シングル・49,990円/セミダブル59,990円・ダブル69,990円・2026-07時点の公式表示)
アイリスオーヤマ エアリーマットレス MARSR-Sファイバー / N値非公表(高反発ファイバー)1万円台後半(シングル・19,800円・2026-07時点の公式表示)
主要スペック比較
| 商品 | 構造 | 硬さ | 厚み | 返品保証 | 耐久保証 | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELL NELL マットレスイチオシ | ポケットコイル | N値非公表・センターハード構造(腰部と四隅を硬めにしたゾーニング) | 21cm | 120日間フリートライアル(到着から14日以上120日以内・返送料無料・全額返金/寝心地以外の理由は対象外) | 要確認 | 7万円台(シングル・79,900円・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
| コアラ コアラマットレス オリジナル | ウレタンフォーム | かため(下層に265Nの高反発フォームを使用) | 21cm | 120日間トライアル(返送料無料・全額返金/条件は公式参照) | 要確認 | 6万円台(シングル・69,900円・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
| エマ・スリープ エマ・ハイブリッド V2n | ハイブリッド | ふつう(7ゾーンのポケットコイル) | 26cm | 100日間トライアル(到着から15日以降〜100日・返送料無料) | 要確認 | 5万〜6万円台(シングル・通常62,100円/セール時49,680円前後・2026-07時点の公式表示。セール価格が常態化しており変動が大きい) | Amazon楽天 |
| LIMNE LIMNE the Mattress | ウレタンフォーム | 層別のN値を公式表示(トップ25N/ミドル120N/ボトム140N) | 22cm | 120日間完全返金保証(返送料・手数料不要/条件は公式参照) | 要確認 | 7万円台(シングル・79,900円・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
| GOKUMIN プレミアムスプリングマットレス PSMSS-01 | ポケットコイル | 180N・かため(Amazon公式表記/詰め物ウレタン32D) | 20cm | トライアルなし(未開封は30日以内で全額返金、開封後は商品代金の50%返金・返送料自己負担) | 8年品質保証 | 2万円台前半(シングル・21,698円・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
| モットン モットン | ウレタンフォーム | 3硬さ展開(140N=〜45kg向け/170N=46〜80kg向け/280N=81kg〜向け)。レギュラーの基準は170N | 10cm | 90日間返金保証(公式購入限定・90日使用後14日以内に連絡・返送料自己負担3〜4千円・保証書必須/硬さ交換は1回4,500円) | 非公表 | 4万円台(シングル・44,800円・全チャネル統一価格・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
| イッティ 雲のやすらぎプレミアム | ウレタンフォーム | かため表示(上層115N/中層170N/下層115N) | 17cm | 100日間返金保証(公式初回購入限定・100日試用後15日以内に連絡・返送料自己負担) | 要確認 | 4万円台(シングル・44,800円/LP経由で39,800円の時期あり・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
| 西川 エアー AiR 01 BASIC | ウレタンフォーム | 110N(レギュラー)/140N(HARDタイプ) | 8cm | なし(試用保証なし・受注生産のため返品交換不可) | 要確認 | 4万円台(シングル・49,500円・2026-07時点の公式表示) | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。構造・硬さ・厚み・返品保証・耐久保証は各ブランドの公式表示にもとづく編集部整理です。価格・保証条件は変動するため購入前に最新情報をご確認ください。